
![]() | 本源·体能 | 本源 | 每秒精力回复+0.5/1.0/1.5/2.0/2.5% | |
![]() | 万物·犬怒 | 万物 | 初始怒气+1.3/2.7/4.0/5.3/6.7% | |
![]() | 万物·鼠行 | 万物 | 货郎折扣+0.4/0.8/1.2/1.6/2.0% 每10秒获得暗潮币+1/2/3/4/5 | |
![]() | 极阳·奇迹 | 极阳 | 幸运值+40/80/120/160/200 | |
![]() | 极阳·急速 | 极阳 | 技能冷却速度+0.6/1.2/1.8/2.4/3.0% | |
![]() | 极阳·耐阴 | 极阳 | 收到暗域伤害降低+0.5/1.0/1.5/2.0/2.5% | |
![]() | 极阳·天选 | 极阳 | 幸运值+20/40/60/80/100 货郎折扣+0.4/0.8/1.2/1.6/2.0% | |
![]() | 极阳·神索 | 极阳 | 飞索距离+1.0/2.0/3.0/4.0/5.0% | |
![]() | 万物·水润 | 万物 | 救援速度+1.5/3.0/4.5/6.0/7.5% | |
![]() | 极阴·魔索 | 极阴 | 飞索速度+1.7% | |
![]() | 极阴·反噬 | 极阴 | 受伤怒气转换+1.5/3.0/4.5/6.0/7.5% | |
![]() | 极阴·洞悉 | 极阴 | 敌方血条存在时间+3.0/6.0/9.0/12.0/15.0% | |
![]() | 极阴·灵巧 | 极阴 | 闪避精力消耗-0.4/0.8/1.2/1.6/2.0% | |
![]() | 本源·生财 | 本源 | 没10秒获得暗潮币+2/4/6/8/10 | |
![]() | 本源·坚韧 | 本源 | 魂冢能量损失速度-1.0/2.0/3.0/4.0/5.0% | |
![]() | 本源·易怒 | 本源 | 每秒怒气回复+1.33/2.67/4.0/5.33/6.67% | |
![]() | 本源·气运 | 本源 | 每10秒获得暗潮币+1/2/3/4/5 幸运值+20/40/60/80/100 | |
![]() | 极阴·暴怒 | 极阴 | 伤害转换怒气+1.5/3.0/4.5/6.0/7.5% | |
![]() | 万物·狐商 | 万物 | 货郎折扣+0.8/1.6/2.4/3.2/4.0% | |
![]() | 万物·顽石 | 万物 | 精力上限+1.0/2.0/3.0/4.0/5.0% |
文章来源:9557卡盟(www.9557km.cn)